AoeStats

文明

胜率与选取率

63,732,549 条 1v1 排位战绩 ยท 全部时间
# 文明 胜率 对局
1 契丹 54.44% 361,533
2 罗马 53.25% 821,317
3 图皮 52.24% 107,346
4 吴 52.23% 185,192
5 印度斯坦 51.82% 1,366,796
6 维京 51.63% 1,032,066
7 蜀 51.63% 168,391
8 匈奴 51.54% 1,765,970
9 马里 51.35% 1,154,446
10 蒙古 51.22% 3,775,962
11 保加利亚 51.22% 1,264,434
12 西西里 51.09% 1,001,302
13 土耳其 51.04% 1,570,594
14 法兰克 51.04% 3,469,279
15 波斯 50.93% 2,026,183
16 西班牙 50.92% 2,052,613
17 马来 50.92% 958,666
18 凯尔特 50.69% 1,224,353
19 波希米亚 50.44% 1,172,037
20 柏柏尔 50.44% 1,102,277
21 日本 50.33% 1,398,332
22 埃塞俄比亚 50.33% 1,928,716
23 马扎尔 50.30% 2,193,618
24 撒克逊人 50.22% 25,478
25 立陶宛 50.21% 1,817,789
26 条顿 50.13% 1,657,682
27 印加 50.12% 1,066,016
28 马普切 50.02% 80,577
29 哥特 49.97% 1,499,742
30 亚美尼亚 49.95% 522,866
31 库曼 49.73% 1,423,852
32 斯拉夫 49.51% 885,548
33 魏 49.43% 280,842
34 葡萄牙 49.38% 1,481,732
35 达罗毗荼 49.31% 610,228
36 意大利 49.29% 1,071,589
37 女真 49.25% 215,198
38 波兰 49.22% 1,150,796
39 高棉 49.19% 1,893,753
40 格鲁吉亚 49.04% 604,033
41 丹麦人 48.85% 25,523
42 玛雅 48.75% 1,431,006
43 瞿折罗 48.70% 708,566
44 孟加拉 48.70% 597,201
45 高丽 48.49% 1,026,704
46 萨拉森 48.37% 1,089,560
47 勃艮第 48.36% 1,190,662
48 中国 48.17% 1,307,091
49 穆伊斯卡 48.10% 75,579
50 阿兹特克 48.09% 1,051,429
51 拜占庭 48.03% 1,635,049
52 缅甸 47.82% 689,505
53 瓦兰吉人 47.80% 39,980
54 鞑靼 47.65% 882,754
55 越南 47.61% 1,455,474
56 不列颠 47.57% 2,137,322
对局少于 200 场的文明不参与排名。 每小时更新。
连接已断开

正在重返王国…

仍无法连接

无法恢复连接。

会话已过期

服务器已不再保留此页面,需要重新加载。