AoeStats

文明

勝率與選用率

63,732,549 筆 1v1 排名賽戰績 ยท 全部時間
# 文明 勝率 場數
1 契丹人 54.44% 361,533
2 羅馬人 53.25% 821,317
3 圖皮人 52.24% 107,346
4 吳國 52.23% 185,192
5 印度斯坦人 51.82% 1,366,796
6 維京人 51.63% 1,032,066
7 蜀國 51.63% 168,391
8 匈人 51.54% 1,765,970
9 馬利人 51.35% 1,154,446
10 蒙古人 51.22% 3,775,962
11 保加利亞人 51.22% 1,264,434
12 西西里人 51.09% 1,001,302
13 土耳其人 51.04% 1,570,594
14 法蘭克人 51.04% 3,469,279
15 波斯人 50.93% 2,026,183
16 西班牙人 50.92% 2,052,613
17 馬來人 50.92% 958,666
18 塞爾特人 50.69% 1,224,353
19 波希米亞人 50.44% 1,172,037
20 柏柏人 50.44% 1,102,277
21 日本人 50.33% 1,398,332
22 衣索比亞人 50.33% 1,928,716
23 馬札爾人 50.30% 2,193,618
24 撒克遜人 50.22% 25,478
25 立陶宛人 50.21% 1,817,789
26 條頓人 50.13% 1,657,682
27 印加 50.12% 1,066,016
28 曼帕契人 50.02% 80,577
29 哥德人 49.97% 1,499,742
30 亞美尼亞人 49.95% 522,866
31 庫曼人 49.73% 1,423,852
32 斯拉夫人 49.51% 885,548
33 魏國 49.43% 280,842
34 葡萄牙人 49.38% 1,481,732
35 達羅毗荼人 49.31% 610,228
36 義大利人 49.29% 1,071,589
37 女真人 49.25% 215,198
38 波蘭人 49.22% 1,150,796
39 高棉人 49.19% 1,893,753
40 喬治亞人 49.04% 604,033
41 丹麥人 48.85% 25,523
42 馬雅 48.75% 1,431,006
43 瞿折羅人 48.70% 708,566
44 孟加拉人 48.70% 597,201
45 朝鮮人 48.49% 1,026,704
46 薩拉森人 48.37% 1,089,560
47 勃根地人 48.36% 1,190,662
48 中國人 48.17% 1,307,091
49 穆伊斯卡人 48.10% 75,579
50 阿茲特克人 48.09% 1,051,429
51 拜占庭人 48.03% 1,635,049
52 緬甸人 47.82% 689,505
53 瓦蘭吉人 47.80% 39,980
54 韃靼人 47.65% 882,754
55 越南人 47.61% 1,455,474
56 不列顛人 47.57% 2,137,322
對戰少於 200 場的文明不列入排名。 每小時更新。
連線中斷

正在重返王國…

仍無法連線

無法恢復連線。

工作階段已過期

伺服器已不再保留此頁面,需要重新載入。