🇦🇹
John Dahl Tomasson
AT
recent form
ScopeAll timeLast monthLast year
All mapsBlack ForestArenaArabiaNomadMegaRandomOasisAfrican ClearingFour Lakes
1v1 RM
Team RM
Showing: Team RM · all time · 940 games · 53% won
Civilizations · 49
| Civ | Games | Win % |
|---|---|---|
| 76 | 51% | |
| 70 | 54% | |
| 55 | 53% | |
| 51 | 51% | |
| 46 | 67% | |
| 39 | 36% | |
| 34 | 56% | |
| 33 | 52% | |
| 33 | 52% | |
| 32 | 56% | |
| 30 | 53% | |
| 28 | 50% | |
| 28 | 46% | |
| 24 | 58% | |
| 23 | 61% | |
| 21 | 33% | |
| 19 | 53% | |
| 19 | 63% | |
| 18 | 50% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 67% | |
| 16 | 69% | |
| 15 | 73% | |
| 14 | 71% | |
| 13 | 31% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 75% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 73% | |
| 11 | 18% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 45% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 44% | |
| 9 | 67% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Maps · 54
| Map | Games | Win % |
|---|---|---|
| 274 | 59% | |
| 130 | 51% | |
| 90 | 53% | |
| 75 | 43% | |
| 54 | 44% | |
| 28 | 50% | |
| 28 | 61% | |
| 22 | 59% | |
| 20 | 60% | |
| 19 | 68% | |
| 16 | 69% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 46% | |
| Amazon Tunnels | 12 | 75% |
| 10 | 70% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 100% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| Unknown | 1 | 100% |
| 1 | 0% |
Game length · in-game clock
| Length | Games | Win % |
|---|---|---|
| Under 20 min | 65 | 62% |
| 20–30 min | 38 | 68% |
| 30–40 min | 73 | 62% |
| Over 40 min | 764 | 51% |
Age-up timing · analysed games
No analysed games in this scope.