🇨🇳
ADN
CN
recent form
ScopeAll timeLast monthLast year
All mapsArenaBlack ForestNomadMegaRandomArabiaAfrican ClearingOasisPilgrims
1v1 RM
Team RM
Showing: Team RM · all time · 1254 games · 50% won
Civilizations · 50
| Civ | Games | Win % |
|---|---|---|
| 68 | 50% | |
| 50 | 56% | |
| 49 | 47% | |
| 43 | 42% | |
| 43 | 53% | |
| 42 | 48% | |
| 40 | 38% | |
| 38 | 50% | |
| 38 | 68% | |
| 37 | 46% | |
| 35 | 51% | |
| 33 | 48% | |
| 33 | 61% | |
| 30 | 67% | |
| 29 | 59% | |
| 28 | 61% | |
| 27 | 63% | |
| 27 | 33% | |
| 25 | 52% | |
| 25 | 52% | |
| 24 | 50% | |
| 24 | 54% | |
| 23 | 48% | |
| 23 | 35% | |
| 22 | 41% | |
| 22 | 50% | |
| 21 | 67% | |
| 21 | 62% | |
| 21 | 33% | |
| 21 | 43% | |
| 21 | 48% | |
| 21 | 38% | |
| 21 | 62% | |
| 20 | 40% | |
| 20 | 40% | |
| 19 | 47% | |
| 19 | 47% | |
| 17 | 53% | |
| 17 | 59% | |
| 16 | 31% | |
| 13 | 62% | |
| 13 | 38% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 30% | |
| 8 | 62% | |
| 8 | 38% | |
| 5 | 100% |
Maps · 52
| Map | Games | Win % |
|---|---|---|
| 373 | 46% | |
| 206 | 53% | |
| 168 | 52% | |
| 110 | 48% | |
| 65 | 46% | |
| 47 | 40% | |
| 22 | 45% | |
| 21 | 71% | |
| 19 | 58% | |
| 18 | 61% | |
| 17 | 35% | |
| 16 | 56% | |
| 15 | 73% | |
| 15 | 47% | |
| 11 | 82% | |
| 10 | 50% | |
| 9 | 67% | |
| 9 | 22% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 17% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| Amazon Tunnels | 4 | 50% |
| 4 | 75% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| Unknown | 1 | 0% |
| 1 | 100% |
Game length · in-game clock
| Length | Games | Win % |
|---|---|---|
| Under 20 min | 214 | 35% |
| 20–30 min | 87 | 25% |
| 30–40 min | 149 | 42% |
| Over 40 min | 804 | 58% |
Age-up timing · analysed games
No analysed games in this scope.
Winrate over time · one point per week
Head to head · 1v1 ranked, repeat opponents
| Opponent | W – L |
|---|---|
| 🇨🇳 kyx19842002 | 6 – 3 |
| 🇨🇳 时分时秒 | 6 – 2 |
| 🇯🇵 tonnkatsu6321 | 6 – 2 |
| 🇨🇳 josemiguel.val | 3 – 4 |
| 🇨🇳 金陵副将马国成 | 4 – 2 |
| 🇹🇼 fallen | 5 – 1 |
| 🇨🇳 精锐442 | 3 – 3 |
| 🇨🇳 我的农田我的矿 | 2 – 4 |
| 🇨🇳 kisaki | 3 – 2 |
| 🇹🇼 shiang.kuo | 2 – 3 |
| 🇨🇳 1033642007 | 3 – 2 |
| 🇨🇳 1845047550 | 1 – 4 |