🇮🇩
mickeyboard
ID
recent form
ScopeAll timeLast monthLast year
All mapsArabiaSteppeShrublandLowlandEnclosedGladeNomadSocotra
1v1 RM
Team RM
Showing: 1v1 RM · last year · 487 games · 51% won
Civilizations · 43
| Civ | Games | Win % |
|---|---|---|
| 124 | 52% | |
| 93 | 56% | |
| 84 | 51% | |
| 57 | 54% | |
| 26 | 54% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 40% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 33% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Maps · 41
| Map | Games | Win % |
|---|---|---|
| 362 | 50% | |
| 13 | 54% | |
| 11 | 45% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 75% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Game length · in-game clock
| Length | Games | Win % |
|---|---|---|
| Under 20 min | 50 | 78% |
| 20–30 min | 70 | 57% |
| 30–40 min | 89 | 52% |
| Over 40 min | 278 | 44% |
Age-up timing · analysed games
No analysed games in this scope.
Winrate over time · one point per week
Head to head · 1v1 ranked, repeat opponents
| Opponent | W – L |
|---|---|
| 🇨🇳 ipxy | 4 – 2 |
| 🇹🇼 yummy900130 | 2 – 3 |
| 🇭🇰 yunick2002 | 4 – 1 |
| 🇨🇳 小飞 | 2 – 3 |
| 🇻🇳 Honekawa Suneo | 4 – 0 |
| 🇮🇳 baliparamveer | 3 – 1 |
| 🇨🇳 精锐442 | 1 – 3 |
| 🇹🇼 Chloe | 2 – 2 |
| 🇭🇰 wakaka | 0 – 4 |
| 🇨🇳 zt198204232022 | 3 – 1 |
| 🇨🇳 F15Exno.1 | 3 – 0 |
| 🇺🇸 Unit001 | 2 – 1 |