🇺🇸
Geckogod5
US
forme récente
PortéeToutDernier moisDernière année
Toutes les cartesArabieMegaRandomArèneHuis closClairièreNomade terrestreKilimandjaroForteresse
1v1 RM
RM en équipe
Affichage : 1v1 RM · depuis toujours · 217 parties · 51 % gagnées
Civilisations · 38
| Civ | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| 31 | 65% | |
| 22 | 45% | |
| 15 | 67% | |
| 12 | 25% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 55% | |
| 11 | 36% | |
| 9 | 56% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Cartes · 23
| Carte | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| 141 | 53% | |
| 21 | 62% | |
| 16 | 19% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Durée de la partie · horloge du jeu
| Durée | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| Moins de 20 min | 16 | 44% |
| 20–30 min | 29 | 59% |
| 30–40 min | 51 | 39% |
| Plus de 40 min | 121 | 55% |
Temps de passage d’âge · parties analysées
Aucune partie analysée dans cette portée.
Taux de victoire au fil du temps · un point par semaine
Face-à-face · 1v1 classé, adversaires récurrents
| Adversaire | V – D |
|---|---|
| 🇫🇷 FLEJEUNE | 1 – 1 |
| 🇲🇽 SirJb | 1 – 1 |