🇺🇸
Blunted by Wizardry
US
forme récente
PortéeToutDernier moisDernière année
Toutes les cartesArabieNomadeMegaRandomClairière africaineClairièreArèneRefugeSocotra
1v1 RM
RM en équipe
Affichage : 1v1 RM · depuis toujours · 876 parties · 49 % gagnées
Civilisations · 45
| Civ | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| 69 | 57% | |
| 44 | 61% | |
| 43 | 63% | |
| 41 | 41% | |
| 38 | 63% | |
| 38 | 74% | |
| 35 | 54% | |
| 31 | 29% | |
| 29 | 48% | |
| 29 | 41% | |
| 26 | 62% | |
| 24 | 42% | |
| 24 | 58% | |
| 22 | 59% | |
| 21 | 43% | |
| 19 | 26% | |
| 19 | 26% | |
| 19 | 53% | |
| 19 | 53% | |
| 18 | 22% | |
| 17 | 29% | |
| 16 | 31% | |
| 15 | 20% | |
| 13 | 23% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 75% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 33% | |
| 11 | 55% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 55% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 64% | |
| 11 | 55% | |
| 11 | 45% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 30% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% |
Cartes · 53
| Carte | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| 228 | 44% | |
| 199 | 60% | |
| 66 | 41% | |
| 46 | 46% | |
| 28 | 50% | |
| 24 | 67% | |
| 23 | 43% | |
| 22 | 41% | |
| 21 | 52% | |
| 21 | 57% | |
| 20 | 60% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 62% | |
| 11 | 64% | |
| 11 | 27% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 22% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| Amazon Tunnels | 3 | 0% |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| Unknown | 1 | 100% |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Durée de la partie · horloge du jeu
| Durée | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| Moins de 20 min | 133 | 55% |
| 20–30 min | 200 | 53% |
| 30–40 min | 216 | 41% |
| Plus de 40 min | 327 | 48% |
Temps de passage d’âge · parties analysées
| Âge féodal atteint | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| 9:00–10:00 | 2 | 50% |
| 10:00–11:00 | 6 | 17% |
| Après 11:00 | 5 | 0% |
| Âge des châteaux atteint | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| Avant 18:00 | 1 | 0% |
| 18:00–21:00 | 2 | 0% |
| 21:00–24:00 | 4 | 0% |
| Après 24:00 | 2 | 50% |
Taux de victoire au fil du temps · un point par semaine
Face-à-face · 1v1 classé, adversaires récurrents
| Adversaire | V – D |
|---|---|
| 🇺🇸 Catbert | 3 – 0 |
| 🇨🇴 El.Barto | 2 – 1 |
| 🇺🇸 Salty Swiggs | 0 – 3 |
| 🇨🇴 VL Formolin | 2 – 1 |
| 🇨🇴 CORP_Gordo buñuelo | 2 – 1 |
| 🇬🇧 Blither86 | 1 – 1 |
| 🇺🇸 twitch.tv/Hippo_Run | 0 – 2 |
| 🇨🇷 Based Assad | 2 – 0 |
| 🇺🇸 TeamSnuff | 0 – 2 |
| 🇪🇸 UMP master | 1 – 1 |
| 🇲🇽 GMEX | PerroLocoMP | 1 – 1 |
| 🇺🇸 Strider | 2 – 0 |