🇫🇷
zaurr
FR
forme récente
PortéeToutDernier moisDernière année
Toutes les cartesArèneMegaRandomForteresseRefugeHuis closArabieQuatre lacsSteppe
1v1 RM
RM en équipe
Affichage : 1v1 RM · depuis toujours · 3105 parties · 51 % gagnées
Civilisations · 34
| Civ | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| 2642 | 50% | |
| 177 | 53% | |
| 54 | 70% | |
| 52 | 58% | |
| 48 | 67% | |
| 31 | 61% | |
| 31 | 48% | |
| 20 | 25% | |
| 7 | 86% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Cartes · 57
| Carte | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| 1042 | 50% | |
| 414 | 42% | |
| 351 | 63% | |
| 278 | 58% | |
| 154 | 54% | |
| 89 | 56% | |
| 65 | 40% | |
| 51 | 45% | |
| 49 | 53% | |
| 43 | 47% | |
| 43 | 47% | |
| 42 | 48% | |
| 40 | 32% | |
| 38 | 34% | |
| 38 | 50% | |
| 29 | 48% | |
| 26 | 38% | |
| 26 | 88% | |
| 24 | 54% | |
| 24 | 58% | |
| 23 | 65% | |
| 20 | 45% | |
| 17 | 35% | |
| 15 | 33% | |
| Amazon Tunnels | 15 | 67% |
| 13 | 31% | |
| 13 | 31% | |
| 12 | 75% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 0% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Durée de la partie · horloge du jeu
| Durée | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| Moins de 20 min | 357 | 46% |
| 20–30 min | 316 | 34% |
| 30–40 min | 357 | 34% |
| Plus de 40 min | 2075 | 57% |
Temps de passage d’âge · parties analysées
| Âge féodal atteint | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| 9:00–10:00 | 1 | 0% |
| 10:00–11:00 | 2 | 0% |
| Âge des châteaux atteint | Parties | % vict. |
|---|---|---|
| Avant 18:00 | 2 | 0% |
Taux de victoire au fil du temps · un point par semaine
Face-à-face · 1v1 classé, adversaires récurrents
| Adversaire | V – D |
|---|---|
| 🇳🇱 tranquicoen | 2 – 5 |
| 🇸🇪 The Old Man | 1 – 4 |
| 🇿🇦 Germand | 2 – 2 |
| 🇦🇷 SIEGODEMIERDA | 2 – 2 |
| 🇸🇪 Henrik | 1 – 3 |
| 🇲🇽 nachovallarta3 | 3 – 1 |
| 🇫🇷 MYAC | 1 – 2 |
| 🇩🇪 Black Red Gold | 2 – 1 |
| 🇲🇾 kamdalf5 | 0 – 3 |
| 🇦🇷 villagers-problems | 3 – 0 |
| 🇷🇺 suhinja | 3 – 0 |
| 🇬🇧 Fizzle twist | 0 – 3 |