🇷🇴
Roumanie
276 joueurs classés ยท classement national
| Roumanie | Joueur | Elo |
|---|---|---|
| 1 | TAG_Mihai06 | 2809 |
| 2 | Andre_2i | 2578 |
| 3 | OS+ | R4v3N_ | 2316 |
| 4 | saps_ | 2200 |
| 5 | MasterTim | 2113 |
| 6 | r0thmans | 1936 |
| 7 | ImperPok | 1929 |
| 8 | Nectarie | 1864 |
| 9 | mihai.flacaul | 1863 |
| 10 | Leto Apor | 1821 |
| 11 | Mihail | 1785 |
| 12 | Daniela | 1777 |
| 13 | Kirtap | 1739 |
| 14 | RoU_MaNiA | 1666 |
| 15 | LeBaros | 1650 |
| 16 | Ogre | 1632 |
| 17 | NMW Dubitza | 1603 |
| 18 | [JA]Danager | 1589 |
| 19 | PDBull | 1585 |
| 20 | DarthOcelot | 1582 |
| 21 | firescreamtv | 1578 |
| 22 | Winters | 1570 |
| 23 | puiu | 1568 |
| 24 | Legolas Lawnmower | 1544 |
| 25 | HexenSlayer | 1531 |
| 26 | 123a | 1519 |
| 27 | [JA]Krumpli | 1502 |
| 28 | Teodor | 1497 |
| 29 | AAnrrat | 1468 |
| 30 | mihai.flacaul | 1468 |
| 31 | Huzetzea | 1420 |
| 32 | Clauzzz | 1403 |
| 33 | mihai_flacaul | 1398 |
| 34 | Sarbu | 1392 |
| 35 | comy993 | 1388 |
| 36 | Pantera | 1380 |
| 37 | qomio229 | 1372 |
| 38 | _KalKi_ | 1358 |
| 39 | Adrian | | 1355 |
| 40 | Nelu Turcu | 1350 |
| 41 | Brutal Army | 1331 |
| 42 | SirTcdropAlot | 1330 |
| 43 | vega | 1302 |
| 44 | ClausJohanis | 1300 |
| 45 | juga7 | 1267 |
| 46 | huni475 | 1260 |
| 47 | Bulbuci | 1251 |
| 48 | TutuTutu | 1243 |
| 49 | rucsac random | 1234 |
| 50 | Tiberyus | 1234 |
1–50 sur 276