🇧🇪
Belgique
447 joueurs classés ยท classement national
| Belgique | Joueur | Elo |
|---|---|---|
| 1 | RoR | Thofou05 | 2697 |
| 2 | danger_noodle42 | 2264 |
| 3 | Alakay | 2023 |
| 4 | acherafo1234 | 2013 |
| 5 | LiyCoh | 1979 |
| 6 | benni9 | 1919 |
| 7 | The Cringe Lord | 1856 |
| 8 | Showbizz V3sk | 1844 |
| 9 | Act a fool | 1807 |
| 10 | Big Bob | 1798 |
| 11 | Cooper | 1791 |
| 12 | Big Boy | 1779 |
| 13 | Tusky | 1722 |
| 14 | Lord Tatami II | 1711 |
| 15 | Ramel | 1691 |
| 16 | pienus23 | 1688 |
| 17 | Filip | 1661 |
| 18 | 9031.Djenghis Sam | 1654 |
| 19 | KeABambi | 1653 |
| 20 | chubbynarator | 1642 |
| 21 | 3szz | 1624 |
| 22 | WavesOfLyornrim | 1623 |
| 23 | BlockedByDave | 1608 |
| 24 | Ser Mayonnaise | 1605 |
| 25 | PieterDela | 1590 |
| 26 | Shikamaru | 1589 |
| 27 | Giovanni delle Bande Nere | 1582 |
| 28 | Jolatis | 1580 |
| 29 | Kilian | 1553 |
| 30 | Antocalyptica | 1547 |
| 31 | Wölman | 1539 |
| 32 | The Barbarian_BE | 1538 |
| 33 | Texbi | 1537 |
| 34 | Big Bird | 1522 |
| 35 | flem.TheLastBender | 1520 |
| 36 | Luitenant Raibi | 1511 |
| 37 | Nonkel_willie | 1509 |
| 38 | AC morr | 1508 |
| 39 | Zanderhino | 1508 |
| 40 | [Argus] Nonkel Pipetios | 1495 |
| 41 | [LegendB] deadboi | 1493 |
| 42 | ForFrodo | 1488 |
| 43 | KAREL | 1486 |
| 44 | jbie | 1484 |
| 45 | prit | 1479 |
| 46 | Drunken master | 1478 |
| 47 | Dretskopter | 1476 |
| 48 | Griffin | 1454 |
| 49 | Plopi | 1450 |
| 50 | BobyJones | 1448 |
1–50 sur 447