🇮🇳
Plan B
IN
forma reciente
AlcanceHistóricoÚltimo mesÚltimo año
Todos los mapasArabiaArenaGuaridasCuatro LagosNómadaTierras bajasCuenca del oroFortaleza
1v1 RM
RM por equipos
Mostrando: 1v1 RM · todo el historial · 812 partidas · 51% ganadas
Civilizaciones · 50
| Civ | Partidas | % vict. |
|---|---|---|
| 153 | 59% | |
| 69 | 46% | |
| 64 | 52% | |
| 50 | 58% | |
| 41 | 73% | |
| 40 | 58% | |
| 32 | 34% | |
| 30 | 63% | |
| 26 | 54% | |
| 24 | 38% | |
| 20 | 45% | |
| 20 | 40% | |
| 14 | 43% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 38% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 33% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 0% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 100% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 0% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% |
Mapas · 52
| Mapa | Partidas | % vict. |
|---|---|---|
| 528 | 50% | |
| 81 | 48% | |
| 20 | 80% | |
| 17 | 53% | |
| 17 | 47% | |
| 10 | 70% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| Amazon Tunnels | 2 | 100% |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Duración de la partida · reloj del juego
| Duración | Partidas | % vict. |
|---|---|---|
| Menos de 20 min | 80 | 71% |
| 20–30 min | 131 | 60% |
| 30–40 min | 246 | 54% |
| Más de 40 min | 355 | 41% |
Tiempos de avance de edad · partidas analizadas
| Edad Feudal alcanzada | Partidas | % vict. |
|---|---|---|
| Antes de 9:00 | 1 | 0% |
| 9:00–10:00 | 4 | 50% |
| Después de 11:00 | 1 | 0% |
| Edad de los Castillos alcanzada | Partidas | % vict. |
|---|---|---|
| Antes de 18:00 | 1 | 0% |
| 21:00–24:00 | 4 | 50% |
| Después de 24:00 | 1 | 0% |
Tasa de victorias en el tiempo · un punto por semana
Cara a cara · 1v1 clasificatoria, rivales recurrentes
| Rival | V – D |
|---|---|
| 🇻🇳 TheBC | 5 – 1 |
| 🇨🇳 妖怪芙拉德~! | 2 – 4 |
| 🇹🇼 photon1921 | 4 – 1 |
| 🇻🇳 napodoan | 4 – 1 |
| 🇨🇳 Peace | 2 – 3 |
| 🇨🇳 民办大A | 1 – 4 |
| 🇨🇳 专注排位的阿浪 | 3 – 2 |
| 🇨🇳 hhh19760 | 0 – 4 |
| 🇯🇵 get wild | 2 – 2 |
| 🇹🇼 pepeshimada | 3 – 1 |
| 🇨🇳 BrokenBullet | 2 – 2 |
| 🇹🇼 Iron | 2 – 2 |