🇨🇱
RuSheR
CL
forma reciente
AlcanceHistóricoÚltimo mesÚltimo año
Todos los mapasArabiaArenaClaro africanoNómadaAtacamaHaboob
1v1 RM
RM por equipos
Mostrando: 1v1 RM · todo el historial · 244 partidas · 52% ganadas
Civilizaciones · 44
| Civ | Partidas | % vict. |
|---|---|---|
| 13 | 46% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 67% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 75% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 0% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 0% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 100% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mapas · 18
| Mapa | Partidas | % vict. |
|---|---|---|
| 196 | 52% | |
| 16 | 31% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Duración de la partida · reloj del juego
| Duración | Partidas | % vict. |
|---|---|---|
| Menos de 20 min | 13 | 85% |
| 20–30 min | 22 | 73% |
| 30–40 min | 58 | 64% |
| Más de 40 min | 151 | 42% |
Tiempos de avance de edad · partidas analizadas
No hay partidas analizadas en este alcance.
Tasa de victorias en el tiempo · un punto por semana
Cara a cara · 1v1 clasificatoria, rivales recurrentes
| Rival | V – D |
|---|---|
| 🇺🇾 Mantarraya | 0 – 3 |
| 🇦🇷 No soy Masche | 2 – 1 |
| 🇦🇷 Sam | 2 – 1 |
| 🇦🇷 DGHIR | El Docente | 2 – 1 |
| 🇨🇱 TheRipper | 1 – 1 |
| 🇺🇸 Enzyme | 1 – 1 |
| 🇧🇷 Ergalim | 2 – 0 |
| 🇦🇷 Eomer | 1 – 1 |
| 🇦🇷 JLoops | 2 – 0 |
| 🇦🇷 nj.mosqueira | 1 – 1 |
| 🇦🇷 n0n1t4 | 0 – 2 |
| 🇦🇷 ReyMOMO | 2 – 0 |