🇹🇷
Turquía
1,679 jugadores clasificados ยท clasificación nacional
| Turquía | Mundial | Jugador | Puntuación | Tasa de victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #49 | KASVA | 2633 | |
| 2 | #77 | if i lose it all | 2559 | |
| 3 | #91 | Don Vito | 2520 | |
| 4 | #126 | zankoku sekai no akuma | 2446 | |
| 5 | #162 | SonyToprano | 2365 | |
| 6 | #200 | sansarr_ | 2321 | |
| 7 | #207 | Prometheus | 2317 | |
| 8 | #208 | Barış Manço | 2316 | |
| 9 | #219 | Hackali | 2309 | |
| 10 | #231 | Fukoti | 2300 | |
| 11 | #244 | Savage | 2284 | |
| 12 | #248 | BoyWonder_ | 2282 | |
| 13 | #344 | 가짜 꽃잎이 바람에 흩 | 2192 | |
| 14 | #350 | Theos | 2188 | |
| 15 | #388 | Cyborg | 2165 | |
| 16 | #531 | Edelreiss | 2078 | |
| 17 | #533 | koteshii | 2078 | |
| 18 | #574 | probably fine. | 2053 | |
| 19 | #592 | Patoshiq | 2045 | |
| 20 | #604 | (***AlBy_Bkr***) | 2039 | |
| 21 | #649 | KARA___ | 2023 | |
| 22 | #665 | fefefef | 2017 | |
| 23 | #680 | Kukuro | 2014 | |
| 24 | #720 | vollkrassher | 2005 | |
| 25 | #734 | Nicholai | 2003 | |
| 26 | #736 | dsfsdf | 2003 | |
| 27 | #756 | Maverick_Taha | 2000 | |
| 28 | #782 | StKunduz | 1990 | |
| 29 | #818 | TorsionEngineer | 1977 | |
| 30 | #829 | Apocalyptos | 1973 | |
| 31 | #853 | Sushu | 1964 | |
| 32 | #878 | Eray_ | 1958 | |
| 33 | #927 | WarPrince | 1944 | |
| 34 | #945 | puan iade edici | 1938 | |
| 35 | #946 | Bugra | 1937 | |
| 36 | #957 | Orhan | 1935 | |
| 37 | #976 | Sokak Köpeği | 1930 | |
| 38 | #978 | Bzm_Kuvâ-yi Milliye | 1930 | |
| 39 | #1041 | if i fall | 1909 | |
| 40 | #1053 | Okan1080 | 1908 | |
| 41 | #1054 | 大铁牛 | 1907 | |
| 42 | #1110 | VirSpiritualis | 1893 | |
| 43 | #1131 | XDiezinGGG | 1887 | |
| 44 | #1150 | HyM.Buvra | 1884 | |
| 45 | #1162 | salimco | 1880 | |
| 46 | #1164 | FNUL | 1879 | |
| 47 | #1167 | 0_TactX | 1879 | |
| 48 | #1169 | Medusa -_- | 1878 | |
| 49 | #1252 | Jugband | 1860 | |
| 50 | #1292 | Ronin | 1849 |
1–50 de 1,679