🇸🇪
Suecia
439 jugadores clasificados ยท clasificación nacional
| Suecia | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Zezlot | 2220 |
| 2 | Goatmaster | 2194 |
| 3 | Roadto2k | 2163 |
| 4 | Mawashigeri | 2159 |
| 5 | -ZinedineZidane- | 2122 |
| 6 | маслинный мусульман | 2101 |
| 7 | GGOut | 2085 |
| 8 | Puttsson | 2033 |
| 9 | avlid | 2032 |
| 10 | Kr1lle | 1987 |
| 11 | addro94 | 1960 |
| 12 | Gio10 | 1956 |
| 13 | TheSonder | 1892 |
| 14 | BonanaKing | 1875 |
| 15 | Joaacim | 1870 |
| 16 | ひらがならが | 1834 |
| 17 | Tapwater2000 | 1816 |
| 18 | Davve02 | 1780 |
| 19 | Changed | 1774 |
| 20 | Lampjävel | 1744 |
| 21 | DaniwA | 1723 |
| 22 | Acemi | 1706 |
| 23 | Khokholotl warrior | 1663 |
| 24 | climrik | 1631 |
| 25 | Moses | 1629 |
| 26 | hro_ros | 1607 |
| 27 | banana panin | 1601 |
| 28 | rexking512 | 1591 |
| 29 | kEBACEE | 1590 |
| 30 | Gretler | 1584 |
| 31 | InsertNameHere | 1582 |
| 32 | Mountain | 1581 |
| 33 | Makhda | 1573 |
| 34 | Yukeh | 1571 |
| 35 | jaknys | 1557 |
| 36 | Peppe L-G | 1546 |
| 37 | Ak-guy | 1526 |
| 38 | TheRealDonaldTrump | 1519 |
| 39 | Los Brillos | AlphaMouse | 1517 |
| 40 | hablam | 1515 |
| 41 | [B] Carlian | 1510 |
| 42 | Valeier | 1506 |
| 43 | <NT>.tornasol | 1503 |
| 44 | Oraklet | 1503 |
| 45 | TantGredelin | 1491 |
| 46 | Anden | 1487 |
| 47 | Vikariepoolen | 1465 |
| 48 | Thyrren | 1459 |
| 49 | Hunden | 1456 |
| 50 | JediiMastaah | 1448 |
1–50 de 439