🇵🇹
Portugal
162 jugadores clasificados ยท clasificación nacional
| Portugal | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Mr Greed | 2411 |
| 2 | oSetinhas | 2021 |
| 3 | _kmkm_ | 1818 |
| 4 | Mortis | 1809 |
| 5 | Kold | 1736 |
| 6 | Brisingr | 1643 |
| 7 | pmpc | 1629 |
| 8 | [youte_GG]Хабул хан | 1609 |
| 9 | Savitar_pt | 1601 |
| 10 | Dufon | 1587 |
| 11 | Secso_fuerte | 1557 |
| 12 | KardeiRa ! | 1556 |
| 13 | TheNando | 1511 |
| 14 | SaW | 1457 |
| 15 | JimFromMarketing | 1438 |
| 16 | [Fogaceiros] Mr.$exy | 1421 |
| 17 | TriTone | 1412 |
| 18 | HellHound | 1386 |
| 19 | asas | 1383 |
| 20 | Quimbé | 1383 |
| 21 | ♠yourself♥ | 1382 |
| 22 | TheCombatWombat | 1356 |
| 23 | mario.f.247 | 1349 |
| 24 | SirKneighf | 1346 |
| 25 | CHiCo | 1342 |
| 26 | bixo | 1335 |
| 27 | Perrito_Sucio | 1309 |
| 28 | Combi | Papin | 1309 |
| 29 | bad man | 1286 |
| 30 | KALI | 1277 |
| 31 | plt120 | 1250 |
| 32 | Toxytocin | 1241 |
| 33 | Laton | 1230 |
| 34 | PorT_Guilhaz | 1228 |
| 35 | DragonPT | 1222 |
| 36 | kingSPARTAKOSpt | 1219 |
| 37 | Guilhaz | 1214 |
| 38 | Tlitado | 1211 |
| 39 | Vdz | 1189 |
| 40 | [PT]Sebastiao100 | 1176 |
| 41 | Eksander | 1165 |
| 42 | Champy | 1161 |
| 43 | Sabonete | 1159 |
| 44 | BARAKA wins! | 1154 |
| 45 | Lad.Gromit | 1146 |
| 46 | Predatory Animal | 1146 |
| 47 | Daniel C. | 1139 |
| 48 | Texposto | 1119 |
| 49 | TheBitcoinDentist | 1107 |
| 50 | Kingping | 1083 |
1–50 de 162