🇵🇭
Filipinas
25 jugadores clasificados ยท clasificación nacional
| Filipinas | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Panny-kun | 1288 |
| 2 | dan5522 | 1282 |
| 3 | Sthreesixseven | 1175 |
| 4 | asashikashi | 1075 |
| 5 | Nagazuki | 1011 |
| 6 | d ka tatagos sakin ya | 1005 |
| 7 | Wald the Great | 952 |
| 8 | Tyrr | 931 |
| 9 | ggamer2311 | 799 |
| 10 | Obi-Juan | 792 |
| 11 | Marshalee | 791 |
| 12 | Ramyaj ABC | 764 |
| 13 | Cederas | 743 |
| 14 | pizza_gino | 720 |
| 15 | mimypp | 678 |
| 16 | AHA | 633 |
| 17 | ErrandBoyGaming | 547 |
| 18 | Caelixer | 536 |
| 19 | SwordSaintKyle | 519 |
| 20 | OUMEASIM | 475 |
| 21 | DryPotato | 425 |
| 22 | Shradicle | 350 |
| 23 | Uthred | 155 |
| 24 | sonmast26 | 105 |
| 25 | armywithhighmoon34 | 9 |
1–25 de 25