🇮🇸
Islandia
17 jugadores clasificados ยท clasificación nacional
| Islandia | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | gummi [Coleman] | 1753 |
| 2 | Bjarni | 1538 |
| 3 | Creamy 'Baldursson' Jones | 1377 |
| 4 | Hagbardur | 1318 |
| 5 | Civilitatis Robur | 1230 |
| 6 | firstClassaoe2 | 1151 |
| 7 | EinarG | 1146 |
| 8 | ManW | 1069 |
| 9 | Svenberger | 1035 |
| 10 | Codfather | 1034 |
| 11 | Vatnsfirðingur | 923 |
| 12 | Autistic Powers | 869 |
| 13 | benjaminthors | 760 |
| 14 | Mon5i | 746 |
| 15 | G Pain | 705 |
| 16 | fridgeir27 | 555 |
| 17 | haelsaeri | 157 |
1–17 de 17