🇨🇱
Chile
1,939 jugadores clasificados ยท clasificación nacional
| Chile | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | AiM | Whocl | 2653 |
| 2 | HR Whitecourt | 2552 |
| 3 | hrsobek | 2552 |
| 4 | Super nintendo Chalmers | 2408 |
| 5 | HR AboKeiTo | 2355 |
| 6 | jcdanzig | 2305 |
| 7 | [CL] el castigador | 2245 |
| 8 | DGHIR | chanchilaru | 2214 |
| 9 | [CL] castiii | 2208 |
| 10 | [CL] Pain | 2200 |
| 11 | [CL] FelipeBesitosRicos | 2200 |
| 12 | OS+ | NecksZy | 2200 |
| 13 | HR ピンクマン | 2182 |
| 14 | Darth Maul | 2175 |
| 15 | EXILE | Tulita de 2 cm oxidada | 2128 |
| 16 | OS+ | FaNaTiick | 2128 |
| 17 | neromelnick | 2121 |
| 18 | [CL]Jupy | 2114 |
| 19 | HR | Darkjosh89 | 2097 |
| 20 | Gojo | 2096 |
| 21 | WhiteForest | 2079 |
| 22 | LLaRLLi | 2075 |
| 23 | DK_Partyman96 | 2073 |
| 24 | HR itu | 2058 |
| 25 | HR nomadplayer | 2050 |
| 26 | EXILE | Jürgen | 2034 |
| 27 | HR ファビアン | 2008 |
| 28 | HR | Nasho9 | 1991 |
| 29 | Tetete | 1970 |
| 30 | Negroni | 1958 |
| 31 | CL | Inkisidor_ | 1949 |
| 32 | [CL] MATA SOBEK | 1937 |
| 33 | Dkastro | 1933 |
| 34 | die trying | 1922 |
| 35 | rhadeøn | 1917 |
| 36 | [CL] sebita | 1908 |
| 37 | huevito rey IS BACK | 1904 |
| 38 | benja23 | 1902 |
| 39 | piko | 1900 |
| 40 | NPG Dkastro | 1888 |
| 41 | slayer | 1875 |
| 42 | NPG | Joako | 1874 |
| 43 | plepuw6 | 1867 |
| 44 | Ustak | 1845 |
| 45 | AiM | Shuffle | 1802 |
| 46 | [CL] Elweondelage | 1798 |
| 47 | [CL] El Sin Manos | 1798 |
| 48 | Burak | 1796 |
| 49 | AiM | Zoldyck | 1793 |
| 50 | AiM | shona | 1770 |
1–50 de 1,939