🇮🇳
Plan B
IN
aktuelle Form
◆
Rage Forest 2026
4v4LOBBY11 min 19 s gespielt
UmfangGesamtLetzter MonatLetztes Jahr
Alle KartenArabienArenaVersteckVier SeenNomadeTieflandGoldgrubeFestung
1v1 RM
Team-RM
Anzeige: 1v1 RM · insgesamt · 812 Spiele · 51% gewonnen
Völker · 50
| Volk | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 153 | 59% | |
| 69 | 46% | |
| 64 | 52% | |
| 50 | 58% | |
| 41 | 73% | |
| 40 | 58% | |
| 32 | 34% | |
| 30 | 63% | |
| 26 | 54% | |
| 24 | 38% | |
| 20 | 45% | |
| 20 | 40% | |
| 14 | 43% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 38% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 33% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 0% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 100% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 0% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% |
Karten · 52
| Karte | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 528 | 50% | |
| 81 | 48% | |
| 20 | 80% | |
| 17 | 53% | |
| 17 | 47% | |
| 10 | 70% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| Amazon Tunnels | 2 | 100% |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Spieldauer · Spieluhr
| Dauer | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| Unter 20 min | 80 | 71% |
| 20–30 min | 131 | 60% |
| 30–40 min | 246 | 54% |
| Über 40 min | 355 | 41% |
Aufstiegszeiten · analysierte Spiele
| Feudalzeit erreicht | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| Vor 9:00 | 1 | 0% |
| 9:00–10:00 | 4 | 50% |
| Nach 11:00 | 1 | 0% |
| Ritterzeit erreicht | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| Vor 18:00 | 1 | 0% |
| 21:00–24:00 | 4 | 50% |
| Nach 24:00 | 1 | 0% |
Siegquote im Zeitverlauf · ein Punkt pro Woche
Direkter Vergleich · gewertetes 1v1, wiederkehrende Gegner
| Gegner | S – N |
|---|---|
| 🇻🇳 TheBC | 5 – 1 |
| 🇨🇳 妖怪芙拉德~! | 2 – 4 |
| 🇹🇼 photon1921 | 4 – 1 |
| 🇻🇳 napodoan | 4 – 1 |
| 🇨🇳 Peace | 2 – 3 |
| 🇨🇳 民办大A | 1 – 4 |
| 🇨🇳 专注排位的阿浪 | 3 – 2 |
| 🇨🇳 hhh19760 | 0 – 4 |
| 🇯🇵 get wild | 2 – 2 |
| 🇹🇼 pepeshimada | 3 – 1 |
| 🇨🇳 BrokenBullet | 2 – 2 |
| 🇹🇼 Iron | 2 – 2 |