🇦🇷
DontGetTheRelics
AR
aktuelle Form
Anzeige: 1v1 RM · insgesamt · 81 Spiele · 54% gewonnen
Völker · 35
| Volk | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 8 | 62% | |
| 7 | 29% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Karten · 19
| Karte | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 38 | 61% | |
| 13 | 38% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Spieldauer · Spieluhr
| Dauer | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| Unter 20 min | 16 | 56% |
| 20–30 min | 14 | 50% |
| 30–40 min | 11 | 64% |
| Über 40 min | 40 | 52% |
Aufstiegszeiten · analysierte Spiele
Keine analysierten Spiele in diesem Umfang.
Siegquote im Zeitverlauf · ein Punkt pro Woche
Direkter Vergleich · gewertetes 1v1, wiederkehrende Gegner
| Gegner | S – N |
|---|---|
| 🇹🇼 垛璃 | 2 – 0 |
| 🇭🇰 CCH | 0 – 2 |
| 🇦🇺 mec | 2 – 0 |
| 🇨🇳 electronic | 1 – 1 |
| 🇭🇰 CXUXU | 2 – 0 |
| 🇭🇰 王力恒 | 2 – 0 |
| 🇹🇼 用腳趾打帝國 | 0 – 2 |
| 🇹🇼 CHEN WEI | 2 – 0 |