🇦🇷
Diegoll
AR
aktuelle Form
UmfangGesamtLetzter MonatLetztes Jahr
Alle KartenArabienTalVier SeenGeisterseeArenaVersteckAkropolis
1v1 RM
Team-RM
Anzeige: 1v1 RM · insgesamt · 119 Spiele · 55% gewonnen
Völker · 33
| Volk | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 15 | 60% | |
| 13 | 46% | |
| 13 | 77% | |
| 11 | 73% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Karten · 18
| Karte | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 78 | 56% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Spieldauer · Spieluhr
| Dauer | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| Unter 20 min | 12 | 75% |
| 20–30 min | 10 | 50% |
| 30–40 min | 29 | 52% |
| Über 40 min | 68 | 54% |
Aufstiegszeiten · analysierte Spiele
Keine analysierten Spiele in diesem Umfang.
Siegquote im Zeitverlauf · ein Punkt pro Woche
Direkter Vergleich · gewertetes 1v1, wiederkehrende Gegner
| Gegner | S – N |
|---|---|
| 🇦🇷 [GdSur] TheNoldo | 2 – 0 |
| 🇦🇷 solidair | 1 – 1 |
| 🇦🇷 GL HF | 1 – 1 |