🇦🇷
ignaciopons
AR
aktuelle Form
Anzeige: 1v1 RM · insgesamt · 129 Spiele · 47% gewonnen
Völker · 10
| Volk | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 31 | 61% | |
| 28 | 57% | |
| 25 | 44% | |
| 19 | 26% | |
| 12 | 33% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Karten · 9
| Karte | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 91 | 51% | |
| 26 | 27% | |
| 6 | 83% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Spieldauer · Spieluhr
| Dauer | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| Unter 20 min | 11 | 45% |
| 20–30 min | 20 | 50% |
| 30–40 min | 16 | 25% |
| Über 40 min | 82 | 51% |
Aufstiegszeiten · analysierte Spiele
Keine analysierten Spiele in diesem Umfang.
Siegquote im Zeitverlauf · ein Punkt pro Woche
Direkter Vergleich · gewertetes 1v1, wiederkehrende Gegner
| Gegner | S – N |
|---|---|
| 🇲🇽 The magician171 | 1 – 2 |
| 🇺🇾 engamo2010 | 1 – 1 |
| 🇨🇴 Rogebeto | 2 – 0 |
| 🇺🇸 clergyman1292347 | 2 – 0 |