🇧🇷
Tang
BR
aktuelle Form
UmfangGesamtLetzter MonatLetztes Jahr
Alle KartenArabienKontinentHochlandUmschlossenGoldgrube
1v1 RM
Team-RM
Anzeige: 1v1 RM · insgesamt · 63 Spiele · 43% gewonnen
Völker · 15
| Volk | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 41 | 39% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Karten · 11
| Karte | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 36 | 56% | |
| 6 | 17% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Spieldauer · Spieluhr
| Dauer | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| Unter 20 min | 2 | 0% |
| 20–30 min | 14 | 57% |
| 30–40 min | 9 | 44% |
| Über 40 min | 38 | 39% |
Aufstiegszeiten · analysierte Spiele
Keine analysierten Spiele in diesem Umfang.
Siegquote im Zeitverlauf · ein Punkt pro Woche
Direkter Vergleich · gewertetes 1v1, wiederkehrende Gegner
| Gegner | S – N |
|---|---|
| 🇨🇱 pescao_ | 2 – 0 |
| 🇧🇷 Propofol | 1 – 1 |
| 🇨🇱 Nixin | 1 – 1 |