🇨🇳
о_0
CN
aktuelle Form
Anzeige: 1v1 RM · insgesamt · 16 Spiele · 6% gewonnen
Völker · 5
| Volk | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 10 | 10% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Karten · 7
| Karte | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| 5 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Spieldauer · Spieluhr
| Dauer | Spiele | Sieg-% |
|---|---|---|
| Unter 20 min | 2 | 50% |
| 30–40 min | 2 | 0% |
| Über 40 min | 12 | 0% |
Aufstiegszeiten · analysierte Spiele
Keine analysierten Spiele in diesem Umfang.